Följande är en förteckning över aktiva koder för officiella ISO 4217-valutanamn.
| Kod | Num | E | Valuta | Platser som använder denna valuta |
| AED | 784 | 2 | Förenade Arabemiratens dirham | Förenade Arabemiraten |
| AFN | 971 | 2 | afghanska afghani | Afghanistan |
| ALLA | 008 | 2 | Albanska lek | Albanien |
| AMD | 051 | 2 | Armenisk dram | Armenien |
| ANG | 532 | 2 | Nederländska Antillean-gulden | Nederländska Antillerna |
| AOA | 973 | 2 | Angolansk kwanza | Angola |
| ARS | 032 | 2 | Argentinsk peso | Argentina |
| AUD | 036 | 2 | Australisk dollar | Australien, Australiska Antarktiska territoriet, Julön, Cocosöarna (Keelingöarna), Heardöarna och McDonaldöarna, Kiribati, Nauru, Norfolköarna, Tuvalu |
| AWG | 533 | 2 | Arubisk florin | Aruba |
| AZN | 944 | 2 | Azerbajdzjansk manat | Azerbajdzjan |
| BAM | 977 | 2 | Bosnien och Hercegovina konvertibelmärke | Bosnien och Hercegovina |
| BBD | 052 | 2 | Barbados-dollarn | Barbados |
| BDT | 050 | 2 | Bangladeshi taka | Bangladesh |
| BGN | 975 | 2 | Bulgarisk lev | Bulgarien |
| BHD | 048 | 3 | Bahraini dinar | Bahrain |
| BIF | 108 | 0 | Burundiska franc | Burundi |
| BMD | 060 | 2 | Bermudian dollar (vanligen kallad Bermuda dollar) | Bermuda |
| BND | 096 | 2 | Brunei-dollar | Brunei, Singapore |
| BIR | 068 | 2 | Boliviano | Bolivia |
| BOV | 984 | 2 | Bolivian Mvdol (fondkod) | Bolivia |
| BRL | 986 | 2 | Brasiliansk real | Brasilien |
| BSD | 044 | 2 | Bahamadollar | Bahamas |
| BTN | 064 | 2 | Bhutanese ngultrum | Bhutan |
| BWP | 072 | 2 | Botswana pula | Botswana |
| BYR | 974 | 0 | Vitryska rubel | Vitryssland |
| BZD | 084 | 2 | Belize-dollarn | Belize |
| CAD | 124 | 2 | Kanadensisk dollar | Kanada |
| CDF | 976 | 2 | Kongolesisk franc | Demokratiska republiken Kongo |
| CHE | 947 | 2 | WIR Bank (kompletterande valuta) | Schweiz |
| CHF | 756 | 2 | Schweiziska franc | Schweiz, Liechtenstein |
| CHW | 948 | 2 | WIR Bank (kompletterande valuta) | Schweiz |
| CLF | 990 | 0 | Unidad de Fomento (fondkod) | Chile |
| CLP | 152 | 0 | Chilenska peso | Chile |
| CNY | 156 | 2 | Kinesiska yuan | Kina (fastlandet) |
| COP | 170 | 2 | Colombianska peso | Colombia |
| COU | 970 | 2 | Unidad de Valor Real | Colombia |
| CRC | 188 | 2 | Costa Ricas kolon | Costa Rica |
| CUC | 931 | 2 | Kubansk konvertibel peso | Kuba |
| CUP | 192 | 2 | Kubansk peso | Kuba |
| CVE | 132 | 0 | Kap Verde escudo | Kap Verde |
| CZK | 203 | 2 | Tjeckisk koruna | Tjeckien |
| DJF | 262 | 0 | Djiboutiska franc | Djibouti |
| DKK | 208 | 2 | Dansk krona | Danmark, Färöarna, Grönland |
| DOP | 214 | 2 | Dominikanska peso | Dominikanska republiken |
| DZD | 012 | 2 | Algerisk dinar | Algeriet |
| EEK | 233 | 2 | Estniska kroon | Estland |
| EGP | 818 | 2 | Egyptiska pund | Egypten |
| ERN | 232 | 2 | Eritreisk nakfa | Eritrea |
| ETB | 230 | 2 | Etiopiska birr | Etiopien |
| EUR | 978 | 2 | Euro | Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Andorra, Kosovo, Monaco, Montenegro, San Marino, Vatikanstaten, Tyskland, Österrike. |
| FJD | 242 | 2 | Fiji-dollar | Fiji |
| FKP | 238 | 2 | Falklandsöarna pund | Falklandsöarna |
| GBP | 826 | 2 | pund sterling | Förenade kungariket, kronoberoende områden (Isle of Man och Kanalöarna), vissa brittiska utomeuropeiska territorier (Sydgeorgien och Sydsandwichöarna, British Antarctic Territory och British Indian Ocean Territory). |
| GEL | 981 | 2 | georgisk lari | Georgien |
| GHS | 936 | 2 | Ghanesisk cedi | Ghana |
| GIP | 292 | 2 | Gibraltarpund | Gibraltar |
| GMD | 270 | 2 | Gambisk dalasi | Gambia |
| GNF | 324 | 0 | Guineanska franc | Guinea |
| GTQ | 320 | 2 | Guatemalas quetzal | Guatemala |
| GYD | 328 | 2 | Guyanska dollar | Guyana |
| HKD | 344 | 2 | Hongkong-dollar | Den särskilda administrativa regionen Hongkong, den särskilda administrativa regionen Macao |
| HNL | 340 | 2 | Honduransk lempira | Honduras |
| HRK | 191 | 2 | Kroatiska kuna | Kroatien |
| HTG | 332 | 2 | Haitisk gourde | Haiti |
| HUF | 348 | 2 | Ungerska forint | Ungern |
| IDR | 360 | 0 | Indonesisk rupiah | Indonesien |
| ILS | 376 | 2 | Israelisk ny shekel | Israel, Palestina |
| INR | 356 | 2 | Indisk rupie | Bhutan, Indien, Nepal |
| IQD | 368 | 3 | Irakisk dinar | Irak |
| IRR | 364 | 0 | Iransk rial | Iran |
| ISK | 352 | 0 | Isländska króna | Island |
| JMD | 388 | 2 | Jamaicansk dollar | Jamaica |
| JOD | 400 | 3 | Jordansk dinar | Jordanien |
| JPY | 392 | 0 | Japansk yen | Japan |
| KES | 404 | 2 | Kenyansk shilling | Kenya |
| KGS | 417 | 2 | Kirgizisk som | Kirgizistan |
| KHR | 116 | 0 | Kambodjansk riel | Kambodja |
| KMF | 174 | 0 | Komorofranc | Komorerna |
| KPW | 408 | 0 | Nordkoreanska won | Nordkorea |
| KRW | 410 | 0 | Sydkoreanska won | Sydkorea |
| KWD | 414 | 3 | Kuwaitisk dinar | Kuwait |
| KYD | 136 | 2 | Caymanöarna-dollarn | Caymanöarna |
| KZT | 398 | 2 | Kazakhstani tenge | Kazakstan |
| LAK | 418 | 0 | Lao kip | Laos |
| LBP | 422 | 0 | Libanesiska pund | Libanon |
| LKR | 144 | 2 | Sri Lankas rupie | Sri Lanka |
| LRD | 430 | 2 | Liberianska dollar | Liberia |
| LSL | 426 | 2 | Lesotho loti | Lesotho |
| LTL | 440 | 2 | Litauiska litas | Litauen |
| LVL | 428 | 2 | Lettiska lats | Lettland |
| LYD | 434 | 3 | Libysk dinar | Libyen |
| MAD | 504 | 2 | Marockansk dirham | Marocko, Västsahara |
| MDL | 498 | 2 | Moldavisk leu | Moldavien (utom Transnistrien) |
| MGA | 969 | 2 | Malagasy ariary | Madagaskar |
| MKD | 807 | 2 | Makedonska denar | Republiken Makedonien |
| MMK | 104 | 0 | Myanma kyat | Myanmar |
| MNT | 496 | 2 | Mongolisk tugrik | Mongoliet |
| MOP | 446 | 1 | Makanesisk pataca | Den särskilda administrativa regionen Macao |
| MRU | 478 | 2 | Mauretanska ouguiya | Mauretanien |
| MUR | 480 | 2 | Mauritisk rupie | Mauritius |
| MVR | 462 | 2 | Maldivian rufiyaa | Maldiverna |
| MWK | 454 | 2 | Malawisk kwacha | Malawi |
| MXN | 484 | 2 | Mexikansk peso | Mexiko |
| MXV | 979 | 2 | Mexikanska Unidad de Inversion (UDI) (fondkod) | Mexiko |
| MYR | 458 | 2 | Malaysisk ringgit | Malaysia |
| MZN | 943 | 2 | Moçambikansk metical | Moçambique |
| NAD | 516 | 2 | Namibiska dollar | Namibia |
| NGN | 566 | 2 | Nigeriansk naira | Nigeria |
| NIO | 558 | 2 | Cordoba oro | Nicaragua |
| NOK | 578 | 2 | Norsk krona | Norge, Bouvetön, Drottning Maud Land, Peter I Island |
| NPR | 524 | 2 | Nepalesisk rupie | Nepal |
| NZD | 554 | 2 | Nya Zeeländska dollar | Cooköarna, Nya Zeeland, Niue, Pitcairn, Tokelau, Nya Zeeland |
| OMR | 512 | 3 | Omansk rial | Oman |
| PAB | 590 | 2 | Panamansk balboa | Panama |
| PEN | 604 | 2 | Peruanska nuevo sol | Peru |
| PGK | 598 | 2 | Papua Nya Guinea kina | Papua Nya Guinea |
| PHP | 608 | 2 | Filippinska peso | Filippinerna |
| PKR | 586 | 2 | Pakistansk rupie | Pakistan |
| PLN | 985 | 2 | Polska złoty | Polen |
| PYG | 600 | 0 | guaraní från Paraguay | Paraguay |
| QAR | 634 | 2 | Qatari rial | Qatar |
| RON | 946 | 2 | Rumänska ny leu | Rumänien |
| RSD | 941 | 2 | Serbisk dinar | Serbien |
| RUB | 643 | 2 | Ryska rubel | Ryssland, Abchazien, Sydossetien |
| RWF | 646 | 0 | Rwandiska franc | Rwanda |
| SAR | 682 | 2 | Saudiarabiska riyal | Saudiarabien |
| SBD | 090 | 2 | Salomonöarnas dollar | Salomonöarna |
| SCR | 690 | 2 | Seychellisk rupie | Seychellerna |
| SDG | 938 | 2 | Sudanesiska pund | Sudan |
| SEK | 752 | 2 | Svensk krona/kronor | Sverige |
| SGD | 702 | 2 | Singaporedollar | Singapore, Brunei |
| SHP | 654 | 2 | Saint Helena pund | Sankt Helena |
| SLL | 694 | 0 | Sierra Leone leone leone | Sierra Leone |
| SOS | 706 | 2 | Somalisk shilling | Somalia (utom Somaliland) |
| SRD | 968 | 2 | Surinamisk dollar | Surinam |
| STD | 678 | 0 | São Tomé och Príncipe dobra | São Tomé och Príncipe |
| SYP | 760 | 2 | Syrianska pund | Syrien |
| SZL | 748 | 2 | Lilangeni | Swaziland |
| THB | 764 | 2 | Thailändsk baht | Thailand |
| TJS | 972 | 2 | Tadzjikistani somoni | Tadzjikistan |
| TMT | 934 | 2 | Turkmenistanska manat | Turkmenistan |
| TND | 788 | 3 | Tunisisk dinar | Tunisien |
| TOP | 776 | 2 | Tonganska paʻanga | Tonga |
| PROVA | 949 | 2 | Turkiska lira | Turkiet, Nordcypern |
| TTD | 780 | 2 | Trinidad och Tobago-dollarn | Trinidad och Tobago |
| TWD | 901 | 1 | Ny taiwanesisk dollar | Taiwan och andra öar som faktiskt kontrolleras av Republiken Kina (ROC). |
| TZS | 834 | 2 | Tanzaniska shilling | Tanzania |
| UAH | 980 | 2 | Ukrainska hryvnia | Ukraina |
| UGX | 800 | 0 | Ugandisk shilling | Uganda |
| USD | 840 | 2 | Amerikansk dollar | Amerikanska Samoa, Brittiska territoriet i Indiska oceanen, Ecuador, El Salvador, Guam, Haiti, Marshallöarna, Mikronesien, Norra Marianerna, Palau, Panama, Puerto Rico, Östtimor, Turks- och Caicosöarna, Förenta staterna, Jungfruöarna, Bermuda (samt Bermudianska dollar). |
| USN | 997 | 2 | Amerikansk dollar (nästa dag) (kod för medel) | Förenta staterna |
| USS | 998 | 2 | Amerikansk dollar (samma dag) (kod för penningmedel) | Förenta staterna |
| UYU | 858 | 2 | Uruguayanska peso | Uruguay |
| UZS | 860 | 2 | Uzbekistan som | Uzbekistan |
| VEF | 937 | 2 | Venezuelansk bolívar fuerte | Venezuela |
| VND | 704 | 0 | Vietnamesiska đồng | Vietnam |
| VUV | 548 | 0 | Vanuatu vatu | Vanuatu |
| WST | 882 | 2 | Samoansk tala | Samoa |
| XAF | 950 | 0 | CFA-franc BEAC | Kamerun, Centralafrikanska republiken, Republiken Kongo, Tchad, Ekvatorialguinea, Gabon, Kamerun. |
| XAG | 961 | N.A. | Silver (ett troy ounce) | |
| XAU | 959 | N.A. | Guld (en troy ounce) | |
| XBA | 955 | N.A. | European Composite Unit (EURCO) (enhet på obligationsmarknaden) | |
| XBB | 956 | N.A. | Europeiska monetära enheten (E.M.U.-6) (enhet för obligationsmarknaden) | |
| XBC | 957 | N.A. | Europeisk beräkningsenhet 9 (E.U.A.-9) (enhet för obligationsmarknaden) | |
| XBD | 958 | N.A. | Europeisk beräkningsenhet 17 (E.U.A.-17) (enhet för obligationsmarknaden) | |
| XCD | 951 | 2 | Östkaribisk dollar | Anguilla, Antigua och Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna. |
| XDR | 960 | N.A. | Särskilda dragningsrätter | Internationella valutafonden |
| XFU | Noll | N.A. | UIC franc (särskild avvecklingsvaluta) | Internationella järnvägsunionen |
| XOF | 952 | 0 | CFA Franc BCEAO | Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Mali, Niger. |
| XPD | 964 | N.A. | Palladium (ett troy ounce) | |
| XPF | 953 | 0 | GFP franc | Franska Polynesien, Nya Kaledonien, Wallis och Futuna |
| XPT | 962 | N.A. | Platina (ett troy ounce) | |
| XTS | 963 | N.A. | Kod reserverad för teständamål | |
| XXX | 999 | N.A. | Ingen valuta | |
| YER | 886 | 0 | Jemenitisk rial | Jemen |
| ZAR | 710 | 2 | Sydafrikanska rand | Sydafrika |
| ZMK | 894 | 0 | Zambisk kwacha | Zambia |
| ZWL | 932 | 2 | Zimbabwiska dollar | Zimbabwe |
Nedan följer en förteckning över aktiva, inofficiella koder som emulerar ISO 4217-formatet.